BJ-FFP01 太阳能泛光灯系列专为强劲的户外照明而设计,采用高效单晶太阳能板、耐用的 ABS + 玻璃结构以及智能控制功能。非常适合庭院、安防照明、招牌以及一般户外区域使用。
主要特点:
-
耐用结构: ABS 外壳配备保护玻璃,确保长久耐用的性能。
-
高效太阳能板: 单晶硅材质可实现快速的能量转换。
-
智能控制: 配备遥控器 + 光感应器,实现自动昼夜运行。
-
长时间工作: 充满电后可持续放电长达 12–15 小时。
-
耐候性能: IP65 防护等级,可在恶劣户外环境中保持耐用性。
-
多种功率选择: 提供 60W、120W、250W 和 350W 规格。
技术参数表
| 型号 | BJ-FFP01-60W | BJ-FFP01-120W | BJ-FFP01-250W | BJ-FFP01-350W |
|---|---|---|---|---|
| 材质 | ABS + 玻璃 | ABS + 玻璃 | ABS + 玻璃 | ABS + 玻璃 |
| 太阳能板 | 6V / 11W | 5V / 14W | 5V / 22W | 5V / 30W |
| LED 数量 | 75 PCS / 5054 | 75 PCS / 5054 | 90 PCS / 5054 | 126 PCS / 5054 |
| 产品尺寸 (mm) | 240×278×41 | 240×278×41 | 270×315×41 | 295×342×41 |
| 电池容量 | 3.2V / 8000mAh | 3.2V / 11000mAh | 3.2V / 16500mAh | 3.2V / 22000mAh |
| 放电时间 | 12–15 小时 | 12–15 小时 | 12–15 小时 | 12–15 小时 |
| 充电时间 | 6–8 小时 | 6–8 小时 | 6–8 小时 | 6–8 小时 |
| IP 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 工作温度 | –10°C ~ +60°C | –10°C ~ +60°C | –10°C ~ +60°C | –10°C ~ +60°C |
| 太阳能板尺寸 (mm) | 350×235×15 | 290×350×15 | 450×350×15 | 530×350×15 |
咨询 - 太阳能泛光灯 – BJ-FFP01系列
